| وضعیت در دسترس بودن: | |
|---|---|
| مقدار: | |
YX65-300,435,500
BMS
| خیر | پارامترهای اصلی | پارامترهای آسیاب رول فرمینگ | ||
| 1. | ضخامت مواد | 0.5-1.2 میلی متر | ایستگاه های شکل دهی | 13 پله |
| 2. | عرض تغذیه | مطابق نقشه ها | قاب بدنه | H400 |
| 3. | مواد کاربردی | کویل PPGI/آلومینیوم | ضخامت دیوار کناری | 18 میلی متر |
| 4. | استاندارد برق | 415V650Hz/3Ph | قطر شفت | 45# فولاد، φ75mm |
| 5. | هیدرولیک قطر دکویل | 5T-700MM | قدرت موتور اصلی | 5.5 * 2 کیلو وات |
| 6. | قدرت تسلیم | 250/300/350/550 مگاپاسکال | پیچ پیچ | درجه 8.8 |
| 7. | سرعت شکل گیری | 22 متر در دقیقه | عرض موثر | 472/605/675/mm |
| 8. | سیستم کنترل | سیستم کنترل PLC | غلتک | 40 کروم، ماشینکاری دقیق |
| 9. | موتور هیدرولیک | 2.2 کیلو وات | رنگ ماشین | آبی + مشکی + نارنجی |
| 10. | مواد تست | BMS اندازه مواد تغذیه را برای خرید 2 هفته قبل از آزمایش ماشین ارائه می کند | ||
Decoiler دستی → راهنمای تغذیه → آسیاب رول اصلی → دستگاه برش پست هیدرولیک → سیستم کنترل PLC → ایستگاه هیدرولیک → قفسه خروجی
دیکویل
دستگاه تغذیه
آسیاب رول فرمینگ اصلی
غلطک های جانبی برای شکل دهی مخروطی

| خیر | پارامترهای اصلی | پارامترهای آسیاب رول فرمینگ | ||
| 1. | ضخامت مواد | 0.5-1.2 میلی متر | ایستگاه های شکل دهی | 13 پله |
| 2. | عرض تغذیه | مطابق نقشه ها | قاب بدنه | H400 |
| 3. | مواد کاربردی | کویل PPGI/آلومینیوم | ضخامت دیوار کناری | 18 میلی متر |
| 4. | استاندارد برق | 415V650Hz/3Ph | قطر شفت | 45# فولاد، φ75mm |
| 5. | هیدرولیک قطر دکویل | 5T-700MM | قدرت موتور اصلی | 5.5 * 2 کیلو وات |
| 6. | قدرت تسلیم | 250/300/350/550 مگاپاسکال | پیچ پیچ | درجه 8.8 |
| 7. | سرعت شکل گیری | 22 متر در دقیقه | عرض موثر | 472/605/675/mm |
| 8. | سیستم کنترل | سیستم کنترل PLC | غلتک | 40 کروم، ماشینکاری دقیق |
| 9. | موتور هیدرولیک | 2.2 کیلو وات | رنگ ماشین | آبی + مشکی + نارنجی |
| 10. | مواد تست | BMS اندازه مواد تغذیه را برای خرید 2 هفته قبل از آزمایش ماشین ارائه می کند | ||
Decoiler دستی → راهنمای تغذیه → آسیاب رول اصلی → دستگاه برش پست هیدرولیک → سیستم کنترل PLC → ایستگاه هیدرولیک → قفسه خروجی
دیکویل
دستگاه تغذیه
آسیاب رول فرمینگ اصلی
غلطک های جانبی برای شکل دهی مخروطی

![]() | B Deck Roll Forming Machine |
![]() | محصول نهایی |



![]() | مورد درخواست |
![]() | B Deck Roll Forming Machine |
![]() | محصول نهایی |



![]() | مورد درخواست |